WhatsApp Asesoría rápida y sin costo: Escríbeme en WhatsApp

Lux Leasing

ALUMBRADO PÚBLICO

Inventarios GIS, Leasing y Servicios para el recambio a LED

Trabajamos en todo el país

Pasá el mouse sobre cada departamento para ver la información.

¿Cómo usar el mapa?

✔ Pasá el mouse por cada departamento para ver las luminarias.
✔ Hacé clic sobre un departamento para fijar el inventario.
✔ Desde el popup podés entrar a “Ver inventario completo”.

Resumen por Municipio

Indicadores proyectados y composición del parque lumínico.

Situación AP – Proyectado Enero 2026

CAP / Consumo / Excedente
Municipio Usuarios (1) CAP unitario ($/usuario/mes) (2) Recaudación CAP proyectada (3) Consumo promedio (kWh) (4) Monto factura promedio ($) (5) Excedente enero 2026 ($/mes) (6)
CAPITAL 69.550 $ 7.553 $ 571.828.604 890.016 $ 209.153.848 $ 362.674.756
GUAYMALLEN 99.434 $ 6.920 $ 745.811.586 1.774.081 $ 416.909.123 $ 328.902.463
LUJAN DE CUYO 56.934 $ 7.890 $ 493.816.566 1.214.101 $ 285.313.647 $ 208.502.919
LAS HERAS 57.410 $ 6.419 $ 400.327.759 886.491 $ 208.325.444 $ 192.002.315
SAN RAFAEL 75.235 $ 6.398 $ 520.318.159 1.627.263 $ 382.406.864 $ 137.911.295
GODOY CRUZ 72.030 $ 6.612 $ 518.390.191 1.700.000 $ 399.500.000 $ 118.890.191
SAN MARTIN 42.819 $ 6.909 $ 329.649.983 1.014.868 $ 238.494.039 $ 91.155.944
TUNUYAN 18.585 $ 7.184 $ 140.739.584 406.217 $ 95.460.966 $ 45.278.618
MAIPU 61.851 $ 7.494 $ 510.169.365 2.026.995 $ 476.343.737 $ 33.825.628
TUPUNGATO 11.704 $ 6.866 $ 87.439.629 244.828 $ 57.534.492 $ 29.905.137
MALARGUE 10.507 $ 6.682 $ 83.677.374 272.770 $ 64.100.679 $ 19.576.395
SANTA ROSA 7.026 $ 5.930 $ 50.721.558 161.745 $ 38.010.134 $ 12.711.424
LAVALLE 12.911 $ 6.436 $ 98.618.375 365.833 $ 85.970.696 $ 12.647.679
SAN CARLOS 12.879 $ 7.184 $ 101.283.972 388.343 $ 91.260.517 $ 10.023.455
RIVADAVIA 20.880 $ 8.165 $ 156.661.281 627.278 $ 147.410.242 $ 9.251.039
JUNIN 16.049 $ 6.832 $ 123.921.633 494.534 $ 116.215.578 $ 7.706.055
GENERAL ALVEAR 21.916 $ 5.645 $ 147.140.875 595.540 $ 139.951.959 $ 7.188.916
LA PAZ 4.628 $ 6.067 $ 33.224.394 134.307 $ 31.562.057 $ 1.662.337
TOTAL 672.348 $ 7.606 $ 5.113.740.888 14.825.210 $ 3.483.924.321 $ 1.629.816.567

Luminarias – Parque actual

LED vs Descarga
Municipio Usuarios Total luminarias Luminarias LED Luminarias descarga % LED
CAPITAL 72.507 20.000 20.000 0 100,0%
GODOY CRUZ 79.515 29.000 29.000 0 100,0%
LAS HERAS 57.415 23.260 19.000 4.260 82%
LUJAN DE CUYO 56.934 26.757 20.535 6.222 77%
JUNIN 16.049 8.325 6.339 1.986 76%
SAN RAFAEL 66.701 27.500 20.000 7.500 73%
SAN MARTIN 42.819 17.307 12.290 5.017 71%
MAIPU 61.851 32.781 22.904 9.877 70%
GUAYMALLEN 99.632 32.000 22.000 12.000 69%
RIVADAVIA 20.880 13.130 8.852 4.278 67%
TUNUYAN 16.445 7.720 5.000 2.720 65%
MALARGUE 10.507 6.706 3.852 2.854 57%
SANTA ROSA 7.026 3.480 1.785 1.695 51%
SAN CARLOS 12.879 8.362 4.007 4.355 48%
LA PAZ 4.628 2.897 1.349 1.548 47%
LAVALLE 12.911 6.082 2.521 3.561 41%
TUPUNGATO 11.704 5.115 2.036 3.079 40%
GENERAL ALVEAR 21.916 9.976 3.502 6.474 35%
TOTAL 672.319 280.398 203.472 78.926 73%

Nuestros Servicios

Programa Lux Leasing

Financiamiento en leasing a 36 meses para el recambio de luminarias de alumbrado público a tecnología LED, sin uso de presupuesto municipal. Incluye inventario GIS, proyecto ejecutivo y operatoria completa para Municipios.

Trazas Street View e Inventarios GIS

Realizamos capturas 360º profesionales y generamos inventarios georreferenciados de soportes y luminarias, listos para usar street view y sistemas GIS, ideales para municipios, cooperativas y empresas de energía.

Consultoria en Alumbrado Público

Acompañamos a municipios en el análisis técnico, normativo y financiero del alumbrado público, brindando soluciones estratégicas para una gestión eficiente y regulada.

Contacto

Escribinos y dejanos resolver tus dudas sobre nuestros servicios!